Kosten
Kosten - Stand 05.2024
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 60.93 € | 77,34 € | 93,52 € | 110,37 € | 117,94 € |
Unterkunft | 17,77 € | 17,77 € | 17,77 € | 17,77 € | 17,77 € |
Verpflegung | 14,54 € | 14,54 € | 14,54 € | 14,54 € | 14,54 € |
Investitionskosten (Sozialhilfesatz = 20,64 €) | 28,11 € | 28,11 € | 28,11 € | 28,11 € | 28,11 € |
Ausbildungsumlage | 3,97 € | 3,97 € | 3,97 € | 3,97 € | 3,97 € |
Gesamtentgelt tgl. Sz. | 125,32 € | 141,73 € | 157,90 € | 174,76 € | 182,33 € |
Gesamtentgelt tgl. Soz. | 117,85 € | 134,26 € | 150,43 € | 167,29 € | 174,86 € |
Pflegekassenanteil * Monatlich mindestens | 125,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Durchschnittsbetrag mtl. bei 30,42 Tagen Sz. | 3812,23 € | 4311,43 € | 4803,32 € | 5316,20 € | 5546,48 € |
Durchschnittsbetrag mtl. bei 30,42 Tagen Soz. | 3584,99 € | 4084,18 € | 4576,08 € | 5088,96 € | 5319,24 € |
Eigenanteil Selbstzahler | 3687,23 € | 3541,43 € | 3541,32 € | 3541,20 € | 3541,48 € |
Eigenanteil Sozialhilfeempfänger | 3459,99 € | 3314,18 € | 3314,08 € | 3313,96 € | 3314,24 € |
In der Kurzzeitpflege übernimmt die Krankenkasse den jeweiligen Pflegesatz und die Ausbildungsumlage bis zu 1774,00 € im Jahr oder 56 Tage.
Unterkunft + Verpflegung sowie Investitionskosten sind privat zu tragen ( 60,42 € tgl/SZ).
*Ab dem 01.01.2022 haben Bewohner nach § 43c SGB XI Anspruch auf eine Bezuschussung der Pflegekassen. Dieser hängt je nach Dauer der VZP ab. Der Eigenanteil wird dadurch verringert.